Bilstein Monotube-Stoßdämpfer
Die BILSTEIN-Einrohr-Technik bietet durch die größere Wirkfläche des Kolbens eine höhere Dämpfkraft, besseres Handling, konstant höhere Leistung und eine längere Lebensdauer.
Upside-Down-Technik an der Vorderachse
Durch die Upside-Down-Technik werden die Abstütz- und Seitenkräfte großflächig verteilt und es wird eine deutliche Steigerung der Verwindungssteifigkeit in der Verbindung zwischen Rad und Karosserie erzielt.
2-teiliges Feder-System
Das zweiteilige Federnsystem mit Vorspann- und Hauptfeder kommt direkt aus dem Rennsport und garantiert zu jeder Zeit eine ausreichende Federvorspannung für maximale Fahrsicherheit.
Aluminium-Stützlager
Standardmäßig werden Unibal-Domlager mit Sturzverstellung verbaut, um eine maximale Fahrpräzision und lange Lebensdauer zu garantieren.
Bilstein-Triple-C Technology ®
Die BILSTEIN-Triple-C-Technology® steht für eine hochleistungsfähige Dreilagenbeschichtung. Sie wurde speziell für einen effektiven Korrosionsschutz an den Gewindefahrwerken entwickelt und im Dauerbelastungstest nach DIN 50021 SS perfekttioniert. Auch mehr als 600 Stunden in der Salzsprühanlage waren für die Sonderbeschichtung kein Problem.
Made in Germany
Bestehend aus:
- 2 x einstellbare Unibal-Domlager
- 2 x fahrzeugspezifische, extra kurze Gewindefederbeine mit zweiteiligem Rennfedersystem für die Vorderachse
- 2 x fahrzeugspezifische, gekürzte Stoßdämpfer für die Hinterachse
- zweiteiliges Rennfedersystem für die Hinterachse
- 2 x Koppelstange
- Verstellschlüsselset
Anwendungsliste:
Hersteller | Modell | Motor | kW / PS | Gutachten |
Audi | A1 CITY CARVER (GBH) | 25 TFSI | 70 kW / 95 PS | Nein |
Audi | A1 CITY CARVER (GBH) | 30 TFSI | 85 kW / 116 PS | Nein |
Audi | A1 CITY CARVER (GBH) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Nein |
Audi | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 70 kW / 95 PS | Nein |
Audi | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 85 kW / 116 PS | Nein |
Audi | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 110 kW / 150 PS | Nein |
Audi | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 147 kW / 200 PS | Nein |
Hersteller | Modell | Motor | kW / PS | Gutachten |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.0 | 48 kW / 65 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.0 | 55 kW / 75 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.0 MPi | 59 kW / 80 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.0 TGI | 66 kW / 90 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.0 TSI | 81 kW / 110 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.0 TSI | 85 kW / 115 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.6 TDI | 59 kW / 80 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.6 TDI | 70 kW / 95 PS | Nein |
Seat | IBIZA V (KJ1) | 1.6 TDI | 85 kW / 115 PS | Nein |
Hersteller | Modell | Motor | kW / PS | Gutachten |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 1.0 | 48 kW / 65 PS | Nein |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 1.0 | 55 kW / 75 PS | Nein |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 1.0 MPi | 59 kW / 80 PS | Nein |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 1.0 TGI | 66 kW / 90 PS | Nein |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 1.0 TSI | 70 kW / 95 PS | Nein |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 1.0 TSI | 85 kW / 115 PS | Nein |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 1.5 TSI | 110 kW / 150 PS | Nein |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 2.0 GTI | 147 kW / 200 PS | Nein |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 1.6 TDI | 59 kW / 80 PS | Nein |
Volkswagen | POLO (AW1, BZ1) | 1.6 TDI | 70 kW / 95 PS | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.