Das STREETEC ‚offroad & camping‘ Airride ist von Streetec in Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Hersteller von Stoßdämpfern entwickelt worden.
Es wird komplett inkl. Stoßdämpfern und Luftbälgen für Vorder- und Hinterachse sowie allen benötigen Verbindungsteilen geliefert.
Zum Betrieb wird weiterhin noch ein Lufterzeugungskit benötigt.
Bestehend aus:
- 2 x fahrzeugspezifische, Stoßdämpfer für die Vorderachse
- 2 x Luftbälge für die Vorderachse mit fahrzeugspezifischen Aufnahmen
- 2 x fahrzeugspezifische Stoßdämpfer für die Hinterachse
- 2 x Luftbälge für die Hinterachse mit fahrzeugspezifischen Aufnahmen
- 2 x Schwarzer Stahlflexschlauch für Vorderachse
- 4 x Luftanschlüsse nach Wahl bzw. passend zum Lufterzeugungskit
– Zum Betrieb wird eine Lufterzeugung benötigt!
Anwendungsliste:
Hersteller | Modell | Motor |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D – Diesel – 74kw / 100PS – 2198ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D – Diesel – 82kw / 111PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D – Diesel – 83kw / 113PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 115 Multijet 2,0 D – Diesel – 85kw / 116PS – 1956ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D – Diesel – 88kw / 120PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D – Diesel – 96kw / 131PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4×4 – Diesel – 96kw / 131PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Multijet 2,2 D – Diesel – 103kw / 140PS – 2184ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Multijet 2,3 D – Diesel – 103kw / 140PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Natural Power – Otto – 100kw / 136PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D – Diesel – 109kw / 148PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D – Diesel – 110kw / 150PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4×4 – Diesel – 110kw / 150PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 3,0 D – Diesel – 107kw / 146PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 2,3 D – Diesel – 118kw / 160PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D – Diesel – 115kw / 156PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D – Diesel – 116kw / 158PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 180 Multijet 2,3 D – Diesel – 130kw / 177PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 180 Multijet 3,0 D – Diesel – 130kw / 177PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | E-Ducato (250DPE) – Elektromotor – 90kw / 122PS – ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 100 Multijet 2,2 D – Diesel – 74kw / 100PS – 2198ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 110 Multijet 2,3 D – Diesel – 82kw / 111PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 110 Multijet 2,3 D – Diesel – 83kw / 113PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 115 Multijet 2,0 D – Diesel – 85kw / 116PS – 1956ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 120 Multijet 2,2 D – Diesel – 88kw / 120PS – 2184ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 120 Multijet 2,3 D – Diesel – 88kw / 120PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4×4 – Diesel – 88kw / 120PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 130 Multijet 2,3 D – Diesel – 96kw / 131PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4×4 – Diesel – 96kw / 131PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 140 Multijet 2,2 D – Diesel – 103kw / 140PS – 2184ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 140 Multijet 2,3 D – Diesel – 103kw / 140PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 140 Natural Power – Otto – 100kw / 136PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 150 Multijet 2,3 D – Diesel – 109kw / 148PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 150 Multijet 2,3 D – Diesel – 110kw / 150PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4×4 – Diesel – 110kw / 150PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 150 Multijet 3,0 D – Diesel – 107kw / 146PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 160 Multijet 2,2 D – Diesel – 118kw / 160PS – 2184ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 160 Multijet 2,3 D – Diesel – 118kw / 160PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 160 Multijet 3,0 D – Diesel – 115kw / 156PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 160 Multijet 3,0 D – Diesel – 116kw / 158PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 180 Multijet 2,2 D – Diesel – 132kw / 179PS – 2184ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 180 Multijet 2,3 D – Diesel – 130kw / 177PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | 180 Multijet 3,0 D – Diesel – 130kw / 177PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Kasten (250_) | E-Ducato (250DPE) – Elektromotor – 90kw / 122PS – ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 100 Multijet 2,2 D – Diesel – 74kw / 100PS – 2198ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 110 Multijet 2,3 D – Diesel – 82kw / 111PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 110 Multijet 2,3 D – Diesel – 83kw / 113PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 115 Multijet 2,0 D – Diesel – 85kw / 116PS – 1956ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,2 D – Diesel – 88kw / 120PS – 2184ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,3 D – Diesel – 88kw / 120PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4×4 – Diesel – 88kw / 120PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 130 Multijet 2,3 D – Diesel – 96kw / 131PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 140 Multijet 2,2 D – Diesel – 103kw / 140PS – 2184ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 140 Multijet 2,3 D – Diesel – 103kw / 140PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 140 Natural Power – Otto – 100kw / 136PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 150 Multijet 2,3 D – Diesel – 109kw / 148PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 150 Multijet 2,3 D – Diesel – 110kw / 150PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 150 Multijet 3,0 D – Diesel – 107kw / 146PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 2,2 D – Diesel – 118kw / 160PS – 2184ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 2,3 D – Diesel – 118kw / 160PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D – Diesel – 115kw / 156PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D – Diesel – 116kw / 158PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 180 Multijet 2,2 D – Diesel – 132kw / 179PS – 2184ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 180 Multijet 2,3 D – Diesel – 130kw / 177PS – 2287ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 180 Multijet 3,0 D – Diesel – 130kw / 177PS – 2999ccm |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | E-Ducato (250DPE) – Elektromotor – 90kw / 122PS – ccm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.