Das STREETEC ‚offroad & camping‘ Airride ist von Streetec in Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Hersteller von Stoßdämpfern entwickelt worden.
Es wird komplett inkl. Stoßdämpfern und Luftbälgen für Vorder- und Hinterachse sowie allen benötigen Verbindungsteilen geliefert.
Zum Betrieb wird weiterhin noch ein Lufterzeugungskit benötigt.
Bestehend aus:
- 2 x fahrzeugspezifische, Stoßdämpfer für die Vorderachse
- 2 x Luftbälge für die Vorderachse mit fahrzeugspezifischen Aufnahmen
- 2 x fahrzeugspezifische Stoßdämpfer für die Hinterachse
- 2 x Luftbälge für die Hinterachse mit fahrzeugspezifischen Aufnahmen
- 2 x Schwarzer Stahlflexschlauch für Vorderachse
- 4 x Luftanschlüsse nach Wahl bzw. passend zum Lufterzeugungskit
– Zum Betrieb wird eine Lufterzeugung benötigt!
Hersteller | Modell | Motor |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI (UYB, UYC, UYD, 01V, 09V, 03V, 10V) – Diesel – 120kw / 163PS – 1968ccm |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) – Diesel – 103kw / 140PS – 1968ccm |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) – Diesel – 130kw / 177PS – 1968ccm |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI AWD (UYB, UYC, UYD, 02V, 04V) – Diesel – 120kw / 163PS – 1968ccm |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) – Diesel – 130kw / 177PS – 1968ccm |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) – Diesel – 90kw / 122PS – 1968ccm |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI RWD (11V, UYB, UYC) – Diesel – 103kw / 140PS – 1968ccm |
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI RWD (UYB, UYC, UYD, 11V, 12V, 33V) – Diesel – 120kw / 163PS – 1968ccm |
MAN | TGE Kasten | eTGE (35V, UXB) – Elektromotor – 100kw / 136PS – ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, UZJ, UZK, 14V,… – Diesel – 120kw / 163PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI – Diesel – 103kw / 140PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI – Diesel – 130kw / 177PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI – Diesel – 75kw / 102PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 15V, 19V) – Diesel – 120kw / 163PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI AWD – Diesel – 103kw / 140PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI AWD – Diesel – 130kw / 177PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI RWD (UZB, UZC, UZH, UZI, UZO, UZP, 14V, 18V, 22V… – Diesel – 120kw / 163PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI RWD – Diesel – 103kw / 140PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI RWD – Diesel – 130kw / 177PS – 1968ccm |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) | 2.0 TDI RWD – Diesel – 90kw / 122PS – 1968ccm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.